空船信息
| 船名: | |
|---|---|
| 船籍: | 巴拿马 |
| 载重吨: | 30000 |
| 船龄: | 15 |
| 空船港口: | WORLDWIDE |
| 空船日期: | 2006-04-02 |
| 船舶详细规范: | |
| 详细资料: | 22 SHIPS OPEN WORLDWIDE MED/B.SEA/ CONTI/ATLANTIC ----------------------------------------------------- - M/V GEORGIA-63308 DWT-BLT'82-PNMX/GLESS-OPENS-LIVERPOOL-22/25 MAR - M/V NEW EXPLORER-22201 DWT-BLT'93-SD/BC/GRD- OPEN GLASGOW-22/25MAR - M/V KOSNITSA - 25836 DWT-BLT'84-SD/BC/GLESS-OPENS S.SPAIN -24/27 MAR - M/V COTRON-36255 DWT-BLT'77-SD/BC/GLESS-OPENS-B.SEA 25/30-MARCH - M/V FALCON TRADER-26446 DWT-BLT'93-BC/LGR/GRD-OPENS RAVENNA-ENDMAR - M/V MARIA - 30120 DWT-BLT'75-SD/BC/GRD-OPENS ARA-EARLY APR. - M/V PESADA-75484 DWT-BLT'99-SD/BC/GLESS-OPENS-W.MED-1-5 APR. - M/V GRISA - 29190 DWT-SD/BC/GRD-OPENS-CANAKALE-EARLY APR. USEC/ USG/ USWC/ WCCA ------------------ - M/V BLIVA-23940 DWT-BLT'86-SD/BC/GLESS-OPENS-ECUSA -20-23 MAR - M/V LOK PREM-26714 DWT-SD/BC/GRD-OPEN NOLA -23/28 MARCH - M/V SEALADY-42183 DWT-BLT'95-SD/LGR/GRABS-OPEN-ST.LAWRE-28/30 MAR - M/V B. QUEEN-47111 DWT-BLT'02-SD/BC/GRD-OPENS USGULF -EARLY APR - M/V ISAN-51987 DWT - BLT'87-BC/SD/GRD-OPENS-USGULF-EARLY APR. - M/V SEAEAGLE-61776 DWT-BLT'81- PNMX/GLESS-OPENS-MISS RIVER- 2/8 APR W.AFR/S.AFR/ECSA --------------------------- - M/V PRETTY LADY-43648 DWT-BLT'85-SD/LGR/GRABS-OPEN W.AFRICA-29 MAR-5 APR. - M/V FAIR LADY-38871 DWT-BLT'79-SD/BC/GLESS-OPEN W.AFRICA-3/9 APR. ARAB GULF/INDIA/SE ASIA/ FEAST -------------------------------------------------- - M/V BRE-37650 DWT-SD/BC/GRD/GRABBS-OPENS-ECINDIA - 1/10 APR. - M/V FIVE STARS GLOBAL -39639 DWT-BLT'77-SD/BC/GRD-OPENS ULSAN 25/31 MAR - M/V FIVE STARS UNION-65164 DWT-BLT'82-SD/BC-OPENS TAIWAN 30MAR-5 APR - M/V FIVE STARS PIONEER-69428 DWT-BLT'81-SD/BC-OPEN SHANGHAI 30 MAR -8 APR - M/V AINEG-32940 DWT-BLT'81-BC/GRD/LGR-OPENS S.CHINA - END MAR - M/V WIN STAR-31214 DWT-BLT'76-SD/BC/DRRKS-OPENS MALAYSIA-EARLY APR. |
| 联系人: | 唐玉元 |
| 联系方式: | 0411-39756005/006/007/008 |
| 信息发布公司名称: | 香港永皇海运有限公司 |




